こんにちは、ルミア島の生存者の皆さん!
日本最強を決定する『ER JAPAN CHAMPIONSHIP S11 Phase 2』の参加申し込みが始まります。
各フェーズの上位8チームにはサーキットポイントが付与され、2つのフェーズを通じて獲得した累計サーキットポイントの上位3チームには、『Lumia Rivals Cup:ASIA』への出場権が与えられます。
新たな舞台で、選手の皆様の熱い挑戦を心よりお待ちしております。
■ 大会名
ER JAPAN CHAMPIONSHIP S11 Phase 2
■ 大会日程
申し込み | 申し込み期間 | 2026-07-01 (水) 17:00まで (JST) | |||
| レーティングカット | 2026-07-01 (水) 18:00 (JST) | ||||
| トーナメント表公開 | 2026-07-01 (水) 19:00 (JST) | ||||
本戦 | Semifinals (準決勝) | 2026-07-04 (土) 17:00 (JST) | |||
| Phase Finals (決勝) | 2026-07-05 (日) 17:00 (JST) | ||||
■ 賞金
| 1st | 120,000円 | ||||
| 2nd | 80,000円 | ||||
| 3rd | 60,000円 | ||||
| 4th | 40,000円 | ||||
| 5-8th | 1人あたり1,000NP | ||||
| 9-16th | 1人あたり500NP | ||||
| TOTAL | 300,000円 |
■ 最終順位別サーキットポイント
CIRCUIT POINTS | PHASE 1 | PHASE 2 | |||
| #1 | 320 | #1 | 400 | ||
| #2 | 275 | #2 | 345 | ||
| #3 | 230 | #3 | 290 | ||
| #4 | 195 | #4 | 245 | ||
| #5 | 160 | #5 | 200 | ||
| #6 | 135 | #6 | 170 | ||
| #7 | 115 | #7 | 145 | ||
| #8 | 90 | #8 | 115 | ||
大会への参加申し込み、および大会に関するお問い合わせにつきましては、ER JAPAN CHAMPIONSHIP [リンク] よりお願いいたします。